深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國統(tǒng)一服務熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:[email protected]
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號坪山高新智能制造產(chǎn)業(yè)園6棟8樓
:深圳市歐姆雷盾科技有限公司 » 產(chǎn)品展示 » 電源信號組合型防雷器 » 電源網(wǎng)絡防雷器 » 百兆電源網(wǎng)絡防雷器 » 15 KA 百兆電源網(wǎng)絡組合型防雷器
歐姆雷盾(OMRDON)15KA 百兆電源網(wǎng)絡防雷器 (又稱:電源網(wǎng)絡二合一防雷器,電源網(wǎng)絡二合一避雷器,電源網(wǎng)絡二合一電涌保護器)是依據(jù)IEC和GB標準設計,主要用于各類弱電設備、安防設備、電信設備、網(wǎng)絡設備的電源和100M網(wǎng)絡信號線路的雷擊電磁脈沖(LEMP)保護,是一體化多功能電涌保護器。電源網(wǎng)絡組合電涌保護器
名稱 | 15 KA 百兆電源網(wǎng)絡組合型防雷器 | |||||
SPD類別 | 復合型SPD | |||||
SPD功能 | 具有限壓、限流功能 | |||||
型號 | OMPS-E100/12/2-15 | OMPS-E100/24/2-15 | OMPS-E100/220/2-15 | |||
類型 | 電源 | 網(wǎng)絡 | 電源 | 網(wǎng)絡 | 電源 | 網(wǎng)絡 |
標稱工作電壓Un | 12V | 5V | 24V | 5V | 220V | 5V |
最大持續(xù)運行電壓Uc | 18V | 8V | 36V | 8V | 320V | 8V |
標稱放電電流(8/20μS) In | 7.5kA | 5KA | 7.5KA | 5KA | 7.5KA | 5KA |
最大放電電流(8/20μS) Imax | 15kA | 10KA | 15KA | 10KA | 15KA | 10KA |
電壓保護水平(In下) Up | ≤36V | ≤15V | ≤75V | ≤15V | ≤900V | ≤15V |
(8/20μs) | x-x(1.2/50μs) | (8/20μs) | x-x(1.2/50μs) | (8/20μs) | x-x(1.2/50μs) | |
響應時間Ta | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns |
傳輸速率Vs | - | 100M bps | - | 100M bps | - | 100M bps |
插入損耗Ae | - | ≤0.2db | - | ≤0.2db | - | ≤0.2db |
接口類型 | 接線端子 | RJ45/1236 | 接線端子 | RJ45/1236 | 接線端子 | RJ45/1236 |
安裝接線規(guī)格 | 2.5mm2 | - | 2.5mm2 | - | 2.5mm2 | - |
失效指示 | 綠色:正常 | -- | 綠色:正常 | -- | 綠色:正常 | -- |
過載故障模式 | SPD的限壓部分網(wǎng)絡側(cè)內(nèi)部開路,線路不運行,但是設備仍受到開路保護 | |||||
溫度范圍 | -40℃…+85℃ | |||||
安裝方式 | 墻面固定或水平固定(放置) | |||||
外形尺寸 | 134mmx76mmx41mm | |||||
外殼材料 | 鋁合金 | |||||
外殼保護等級 | IP20 | |||||
測試標準 | GB18802.1 GB/T 18802.21 |
1、防雷器串聯(lián)安裝在被保護設備端口前(“INPUT”標識端接入線路,“OUTPUT”標識端與被保
護攝像機相連接),PE端子接防雷地網(wǎng)。
2、線路端子接法(電源部分):交流電源:兩端分別對應接“L1-L1”“L2-L2”,不分零火線;直流電源:兩端分別對應接“L1-L1”“L2-L2”,直流分正負極,正極接L1,負極接L2,且勿接錯。
3、RJ45網(wǎng)絡信號線路接法:串聯(lián)安裝,RJ45水晶頭直接插接即可。
4、接地線截面應≥4mm ,且盡可能短。安裝本防雷產(chǎn)品要求接地電阻小于4歐姆,在接地線及接地電阻合格下防雷性能最優(yōu)。
5、本防雷器免維護,雷雨后應及時檢查和記錄避雷器的工作狀況。
防雷器尺寸圖: