深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:[email protected]
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號(hào)坪山高新智能制造產(chǎn)業(yè)園6棟8樓
:深圳市歐姆雷盾科技有限公司 » 產(chǎn)品展示 » 國(guó)外防雷器 » OBO防雷器 » V20-C,V20-C/3+NPE電源防雷器_電源浪涌保護(hù)器V20-C,V20-C/3+NPE
V20-C防雷器OBO產(chǎn)品特點(diǎn):
屬于普通型防雷器,應(yīng)用于建筑物內(nèi)的分路配電柜上;
-- 可插拔式部件方便更換、安裝便捷;
-- 保護(hù)功能大最大電流量40KA(8/20μs)殘壓;
-- 安全可靠選用NPE模塊更適用于不同電網(wǎng)制式;
-- 相關(guān)配置:防爆(NPE)模塊、聲光(AS)報(bào)警;
-- 由窗口紅色標(biāo)志反映的故障顯示
OBO V 20-C主要技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | V 20-C | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A2:1996-10 | |
標(biāo)稱電壓 | 230V | |
額定電壓(最大持續(xù)工作電壓) | 385V | |
標(biāo)稱放電電流(8/20μs) | 20 kA | |
最大放電浪涌電流(8/80μs) | 40 kA | |
持續(xù)電流的最大允許值 | 200A | |
雷電脈沖電流(10/350) | 10KA | |
電壓保護(hù)等級(jí)在5KA(8/20μs) | <1KV | |
雷電脈沖沖擊電壓1.2/50 | <1.5KV | |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns | |
最大保險(xiǎn)絲強(qiáng)度 | 125A gL/gG | |
短路電流強(qiáng)度 | 50KA/50Hz | |
工作溫度 | -400C...+800C | |
模塊NPE | C 25-B+C/NPE | |
標(biāo)稱電壓 UC | 230 V/50-60 HZ | |
導(dǎo)體截面 | 最小10mm2單導(dǎo)線,最大35mm2多絞線/25mm2的單導(dǎo)線 | |
安裝支架 | 35mm導(dǎo)軌,依據(jù)EN 50 022 | |
外殼材料 | 白色強(qiáng)化熱塑性玻纖材料 | |
保護(hù)等級(jí) | 普通型 | |
規(guī)格尺寸 | 4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊DIN 43880 | |
定 貨 信 息 | ||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | |
OBO V20-C/3+NPE | 三相四線普通型電源防雷器帶防爆模塊 | |
OBO V20-C/4 | 三相四線普通型電源防雷器 | |
OBO V20-C/2 | 單相二線普通型電源防雷器 | |
OBO V20-C/3+NPE-AS | 三相四線普通型電源防雷器帶防爆模塊聲光報(bào)警 | |
OBO V20-C/3+NPE-FS | 三相四線普通型電源防雷器帶 故障搖信觸點(diǎn) | |
OBO V20-C/1+NPE | 單相二線普通型電源防雷器帶防爆模塊 |
V20-C防雷器OBO安裝位置:
浪涌保護(hù)器適用于雷擊區(qū)域的LPZ1區(qū)與LPZ2區(qū)交界處,通常并聯(lián)安裝在樓層配電箱、計(jì)算機(jī)中心、電信機(jī)房、電梯控制室、變頻設(shè)備控制室、醫(yī)院手術(shù)室、監(jiān)護(hù)室及裝有電子醫(yī)療設(shè)備場(chǎng)所的配電箱內(nèi);也可安裝在六層以下住宅照明配電箱內(nèi),分散型小別墅可將SPD安裝在住戶配電箱內(nèi)