深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國統(tǒng)一服務熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:[email protected]
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號坪山高新智能制造產業(yè)園6棟8樓
產品介紹:
歐姆雷盾(OMRDON)60KA二級電涌保護器(Surge Protection Device,簡稱SPD)(又稱電源防雷器、電源避雷器、浪涌保護器、過壓保護器),適用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供電線路系統(tǒng)的雷擊電磁脈沖(LEMP)保護,用于雷擊區(qū)域的LPZ OB或LPZ1區(qū)與LPZ2區(qū)交界處,其設計依據符合GB18802.1,IEC61643-1技術標準。
功能特點:
1、可選遙信端子報警功能,便于遠程報警監(jiān)控。
2、最高可承受60KA(8/20μs)雷電流沖擊。
3、反應速度快,動作響應時間小于25ns。
4、阻燃外殼設計,可方便地安裝在35mm電氣導軌上。
5、內置熱脫扣失效脫離裝置,使保護器因過熱、擊穿失效時能自動斷開。
6、可視告警窗口顏色表示保護的工作狀態(tài),綠色(正常)、紅色(故障)。
產品應用和安裝位置:
歐姆雷盾(OMRDON)II級系列電涌保護器適用于雷擊區(qū)域的LPZOB或LPZ1區(qū)與LPZ2區(qū)交界處,通常并聯安裝在樓層配電箱、計算機中心、電信機房、電梯控制室、變頻設備控制室、醫(yī)院手術室、監(jiān)護室及裝有電子醫(yī)療設備場所的配電箱內。
名稱 | 二級電涌保護器 | ||
模塊型號 | OMP-APM60 | NPE | |
試驗級別(依據IEC61643-1) | II | I | |
保護模式 | L-PE,N-PE/L-N,N-PE | N-PE | |
額定工作電壓(Un) | 220V/380V | ||
最大持續(xù)工作電壓(Uc) | 420V 50Hz/60Hz | 255V 50Hz/60Hz | |
電壓保護水平(Up) 在Isn時 | ≤2.0kV | ≤1.2kV | |
標稱放電電流(In) | 30kA(8/20μs) | 30kA(8/20μs) | |
最大放電電流(Imax) | 60kA(8/20μs) | -- | |
雷擊沖擊電流 (Iimp) | -- | 25KA(10/350μs) | |
響應時間 (Ta) | ≤25ns | ≤100ns | |
后備保護斷路器選型 | D型32A-63A, | -- | |
分斷電流能力為6.5-10KA | |||
接入導線截面S(L/N) | ≥10mm2 | ||
接入接地線截面(PE) | ≥16mm2 | ||
(相線截面積S≤16mm2時,地線用S;相線截面積16mm2≤S≤35mm2時,地線用16mm2;相線截面積S≥35mm2時,地線要求S/2 ;依據GB50054第2.2.9條) | |||
工作環(huán)境 | -40℃~+85℃ | ||
相對濕度 | ≤95% | ||
尺寸 | 1P:18*90*67mm;4P:72*90*67mm | ||
安裝 | 35mm標準電氣導軌 | ||
外殼材料 | 增強阻燃PBT | ||
測試依據 | GB18802.1、IEC61643-1 | ||
貨號 | 型號 | 名稱及備注 | |
800112 | OMP-APM60/2 | 單相220V用,2P, | |
800113 | OMP-APM60/1+NPE | 單相220V用,1+1保護模式 | |
800110 | OMP-APM60/4 | 三相380V用,4P | |
800111 | OMP-APM60/3+NPE | 三相380V用,3+1保護模式 | |
800128 | OMP-FM | (可選)遙信報警觸點端子,用于遠程報警監(jiān)控功能。 |
歐姆雷盾電源防雷器命名方式:
本文關鍵詞:電源保護器 電涌保護器 浪涌保護器 過壓保護器 電源防雷器